シンガポール交通ガイドブック
シンガポールのMRT、バス、タクシー、Grabなどの交通手段と交通カード、運転免許、交通費比較など総合交通情報です。
交通環境の概要 Transportation Overview
싱가포르는 세계에서 가장 효율적인 대중교통 시스템을 보유한 도시 국가입니다. MRT(지하철), 버스, 택시, 차량 호출 서비스가 잘 통합되어 있어 어디서든 편리하게 이동할 수 있습니다.
| 항목 | 싱가포르 | 한국 (서울) |
|---|---|---|
| 지하철 노선 | 6개 (MRT/LRT) | 23개 (수도권) |
| 배차 간격 (피크) | 2~5분 | 2~3분 |
| 교통카드 | EZ-Link / SimplyGo | T-money |
| 차량 호출 | Grab / Gojek | 카카오택시 |
| 통행 방향 | 좌측통행 | 우측통행 |
公共交通システム Public Transportation
| 거리 | 성인 요금 | USD |
|---|---|---|
| 3.2km 이하 | SGD 1.09 | ~$0.82 |
| 5.3~6.2km | SGD 1.39 | ~$1.05 |
| 10.3~11.2km | SGD 1.59 | ~$1.20 |
| 20.3~23.2km | SGD 1.99 | ~$1.50 |
| 40.2km 이상 | SGD 2.37 | ~$1.78 |
交通カード・決済 Cards & Payment
| 패스 | 가격 | 혜택 |
|---|---|---|
| SG Tourist Pass (1일) | SGD 10 | MRT·버스 무제한 |
| SG Tourist Pass (2일) | SGD 16 | MRT·버스 무제한 |
| SG Tourist Pass (3일) | SGD 20 | MRT·버스 무제한 |
| 항목 | EZ-Link | T-money |
|---|---|---|
| 카드 가격 | SGD 10 (~10,000원) | 2,500~4,000원 |
| 환승 할인 | 2시간 내 무료 | 30분 내 할인 |
| 편의점 사용 | 가능 | 가능 |
| 모바일 결제 | SimplyGo | NFC T-money |
タクシー・配車サービス Taxi & Ride-hailing
| 항목 | 요금 (SGD) | USD |
|---|---|---|
| 기본 요금 (일반) | 3.90~4.30 | ~$2.95~3.25 |
| 거리당 추가 (400m) | 0.25 | ~$0.19 |
| 피크 시간 할증 | 25% | 06:00~09:30, 18:00~24:00 |
| 심야 할증 | 50% | 00:00~05:59 |
| 공항 픽업 할증 | 3.00~5.00 | ~$2.25~3.75 |
| 앱 예약 수수료 | 2.30~4.50 | ~$1.75~3.40 |
自家用車運転 Driving
| 항목 | 비용 (SGD) | 비고 |
|---|---|---|
| COE (소유권 증명서, 10년) | 90,000~118,000 | 입찰제 |
| 중형 세단 (COE 포함) | 150,000~250,000 | ~USD 112,500~187,500 |
| 연간 도로세 | 700~3,000 | 배기량에 따라 |
| 연간 보험 | 1,000~3,000 | 운전 경력에 따라 |
交通費比較 Cost Comparison
| 교통수단 | 싱가포르 | 한국 |
|---|---|---|
| 지하철 1회 | SGD 1.09~2.37 | 1,400~2,100원 |
| 버스 1회 | SGD 0.99~2.28 | 1,200~1,500원 |
| 택시 기본요금 | SGD 3.90~4.30 | 4,800원 |
| 택시 10km | SGD 10~14 | 8,500~10,000원 |
| Grab/카카오 (편도) | SGD 8~20 | 5,000~15,000원 |