싱가포르 치안 가이드북
싱가포르의 치안 상태, 안전 수칙, 긴급 연락처, 한국과의 치안 비교 등 종합 안전 정보입니다.
치안 개요 Safety Overview
싱가포르는 세계에서 가장 안전한 나라 중 하나로, 아시아 최고의 치안을 자랑합니다. 엄격한 법률, 효율적인 경찰 시스템, 높은 시민 의식이 결합되어 관광객과 교민 모두에게 매우 안전한 환경을 제공합니다.
전반적 안전 평가
Gallup 조사 결과 97%의 국민이 싱가포르가 안전하다고 응답했습니다. 강력범죄가 매우 드물고, 총기 소유가 엄격히 금지되어 있으며, 야간에도 안심하고 보행할 수 있는 세계 최고 수준의 치안을 유지하고 있습니다.
범죄 통계 및 유형 Crime Statistics
| 범죄 유형 | 수준 | 점수 |
|---|---|---|
| 전반적 범죄 | 매우 낮음 | 19.34 |
| 강력범죄 | 매우 낮음 | 18.41 |
| 강도/날치기 | 매우 낮음 | 18.77 |
| 주거 침입 | 매우 낮음 | 18.90 |
| 재산범죄 | 낮음 | 26.42 |
| 부패/뇌물 | 낮음 | 24.95 |
경찰 시스템 Police System
| 서비스 | 번호 | 비고 |
|---|---|---|
| 경찰 (긴급) | 999 | 24시간 |
| 경찰 (비긴급) | 1800-255-0000 | 해외: +65-6255-0000 |
| 긴급 SMS | 70999 | 전화 불가 시 |
| 온라인 신고 | police.gov.sg | |
| 항목 | 싱가포르 (SPF) | 한국 (경찰청) |
|---|---|---|
| 긴급 전화 | 999 | 112 |
| 소방/구급 | 995 | 119 |
| 경찰관 비율 | ~6.5/1,000명 | ~4.2/1,000명 |
| CCTV | 10만+ 대 | 8만+ 대 (서울) |
| 부패지수 | 세계 5위 | 세계 32위 |
지역별 치안 Safety by Area
| 시간대 | 안전도 | 비고 |
|---|---|---|
| 06:00~18:00 (낮) | 매우 안전 | 모든 지역 안전 |
| 18:00~23:00 (저녁) | 안전 | 대부분 지역 안전 |
| 23:00~03:00 (심야) | 주의 | 유흥가 지역 주의 |
| 03:00~06:00 (새벽) | 주의 | 외진 곳 혼자 피할 것 |
안전 수칙 Safety Tips
- 껌(츄잉검) 소지·판매 금지
- 무단횡단 벌금 SGD 50~1,000
- 흡연 금지 구역 위반 벌금 SGD 1,000
- 쓰레기 투기 벌금 SGD 300~1,000
- 인종·종교 비하 발언은 형사 처벌 대상
긴급 상황 대처 Emergency
긴급 연락처
대사관 긴급: +65-9060-1188 (근무시간 외)
영사콜센터: +82-2-3210-0404 (24시간, 한국어)
한국과의 비교 Korea Comparison
| 항목 | 한국 | 싱가포르 |
|---|---|---|
| 안전지수 (Numbeo) | 70.79 | 77.66 |
| 범죄지수 | 29.21 | 22.34 |
| GPI 순위 (2025) | 38위 | 6위 |
| 살인율 (10만 명당) | 0.6 | 0.2 |
| 경찰관 비율 (인구 대비) | ~4.2/1,000 | ~6.5/1,000 |
| 부패인식지수 (CPI) | 32위 | 5위 |
| 야간 보행 안전 | 73.12 | 77.72 |
| 항목 | 한국 | 싱가포르 |
|---|---|---|
| 야간 보행 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 대중교통 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 여성 안전 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 소매치기/절도 | ★★★★★ | ★★★★★ |
| 자연재해 | ★★★★★ | ★★★★★ |
한국 교민을 위한 종합 조언
싱가포르는 한국보다 전반적으로 안전한 나라입니다. 기본적인 상식을 지키면 문제 없으며, 경찰은 매우 친절하고 전문적입니다. 위급 시 영사콜센터(+82-2-3210-0404, 24시간 한국어)를 적극 활용하세요.