Singapore Life Guide
Comprehensive living guide for Korean expats in Singapore. Covers visa, housing, healthcare, education, employment, banking, tax, transportation, legal, and Korean community.
Residence Preparation Residence Preparation
장기 체류 비자 종류
| 비자 | 대상 | 최소 급여 | 기간 |
|---|---|---|---|
| EP | 전문직/관리직 | S$5,600+ | 2~3년 |
| S Pass | 중급 기술직 | S$3,150+ | 2~3년 |
| Work Permit | 저숙련 노동자 | 업종별 | 최대 2년 |
| EntrePass | 창업자/투자자 | 사업계획 심사 | 1년 |
| PEP | 고소득 전문직 | S$22,500/월 | 3년 |
| Student Pass | 유학생 | 없음 | 학업 기간 |
| DP | EP/S Pass 가족 | EP S$6,000+ | 주비자 기간 |
EP 신청 절차
영주권 (PR)
Housing Housing
주거 유형별 월세
| 유형 | 월세 (SGD) | 특징 |
|---|---|---|
| HDB (공공주택) | S$1,200~3,000 | 싱가포르인 80% 거주 |
| 콘도미니엄 | S$2,500~6,000+ | 수영장·헬스장 부대시설 |
| 서비스 아파트 | S$3,500~8,000+ | 가구 완비, 단기 적합 |
| 랜디드 프로퍼티 | S$5,000~15,000+ | 단독주택, 타운하우스 |
| 쉐어하우스 (방 1개) | S$800~1,800 | 비용 절약, 짧은 계약 |
한인 선호 지역별 월세 (2BR 콘도)
임대 계약 주의사항
Healthcare Healthcare
WHO 세계 의료 순위 6위
외국인은 CPF(3M 시스템) 미적용. 민간 의료보험 가입 필수 (EP 소지자: 고용주 제공 의무)
병원 유형별 진료비
| 유형 | 진료비 (SGD) | 비고 |
|---|---|---|
| 폴리클리닉 (공립 1차) | S$50~80 | 외국인 요금, 20개소 |
| GP 클리닉 (사립) | S$50~150 | 동네 의원, 대기 짧음 |
| 공립 병원 (외래) | S$200~500 | SGH, NUH, TTSH 등 |
| 사립 병원 (외래) | S$300~1,000+ | Mount Elizabeth, Gleneagles |
| 응급실 (A&E) | S$200~500+ | 공립 기준, 사립 S$500+ |
의료보험
Education Education
교육 제도 (외국인 학비)
| 단계 | 나이 | 공립 학비/월 | 사립/국제 학비 |
|---|---|---|---|
| 유치원 | 3~6세 | S$800~2,000 | - |
| 초등학교 | 6~12세 | S$775 | S$1,500~3,000/월 |
| 중학교 | 12~16세 | S$1,200 | S$1,500~3,000/월 |
| JC | 16~18세 | S$1,700 | - |
| 대학 | 18세+ | - | S$15,000~45,000/년 |
싱가포르한국국제학교 (SKIS)
위치: 71 Bukit Tinggi Road | 유치원~고등학교 (한국 교육과정)
학비: S$12,000~18,000/년 | 한국어+영어 이중 교육 | www.skis.kr
주요 국제학교
| 학교 | 연 학비 (SGD) | 교육과정 |
|---|---|---|
| Tanglin Trust School | S$35,000~48,000 | 영국식 (IGCSE/IB) |
| UWC South East Asia | S$40,000~55,000 | IB 프로그램 |
| Singapore American School | S$40,000~55,000 | 미국식 (AP) |
| Canadian International School | S$35,000~45,000 | IB/캐나다식 |
| Australian International School | S$30,000~42,000 | 호주식/IB |
Employment Employment
업종별 평균 월급여
| 업종 | 월급여 (SGD) | 연봉 (SGD) |
|---|---|---|
| IT/소프트웨어 | S$5,000~12,000 | S$60,000~144,000 |
| 금융/은행 | S$5,500~15,000 | S$66,000~180,000 |
| 마케팅/영업 | S$4,000~8,000 | S$48,000~96,000 |
| 엔지니어링 | S$4,500~10,000 | S$54,000~120,000 |
| 의료/제약 | S$4,000~12,000 | S$48,000~144,000 |
| 교육 | S$3,500~7,000 | S$42,000~84,000 |
| F&B/서비스 | S$2,500~4,000 | S$30,000~48,000 |
구직 방법
근로 조건
Banking & Finance Banking & Finance
주요 은행
| 은행 | 유형 | 특징 |
|---|---|---|
| DBS | 현지 최대 | 가장 많은 ATM/지점, 외국인 친화적 |
| OCBC | 현지 | 다양한 외국인 계좌 상품 |
| UOB | 현지 | 주택 대출 강점 |
| HSBC | 외국계 | 글로벌 계좌 연동 |
| Standard Chartered | 외국계 | 해외 송금 편리 |
계좌 개설
한국 ↔ 싱가포르 송금
Taxation Taxation
소득세율 (거주자)
| 과세 소득 (SGD) | 세율 |
|---|---|
| 첫 S$20,000 | 0% |
| S$20,001~40,000 | 2~3.5% |
| S$40,001~80,000 | 7% |
| S$80,001~160,000 | 11.5~15% |
| S$160,001~320,000 | 18~20% |
| S$320,001~500,000 | 22% |
| S$500,001~1,000,000 | 23% |
| S$1,000,001 이상 | 24% |
세금 신고
Communication Communication
주요 통신사 (후불 요금제)
| 통신사 | 월 요금 (SGD) | 특징 |
|---|---|---|
| Singtel | S$30~80 | 최대 통신사, 넓은 커버리지 |
| StarHub | S$28~78 | 케이블TV 번들, 엔터테인먼트 |
| M1 | S$25~70 | 합리적 가격, 5G 선도 |
| TPG | S$10~30 | 최저가, 알뜰 요금제 |
| Circles.Life | S$18~38 | MVNO, 유연한 요금제 |
가정용 인터넷 (1Gbps)
Transportation Transportation
한국 면허 전환
COE (차량 소유권 증명서)
2026년 기준 S$95,000~110,000 (10년 유효). 차량 보유 월 비용 S$2,000~4,600. 대부분 교민은 대중교통 + Grab 이용 추천.
대중교통 정기권
| 패스 | 가격/월 (SGD) | 혜택 |
|---|---|---|
| Adult Monthly Pass | S$128 | MRT+버스 무제한 |
| Bus Monthly Pass | S$108 | 버스만 무제한 |
| Train Monthly Pass | S$108 | MRT만 무제한 |
Daily Life Daily Life
쇼핑 및 장보기
한식당 주요 지역
문화 및 여가
Legal & Regulations Legal & Regulations
주요 생활 규정 및 벌칙
| 항목 | 규정 | 벌칙 |
|---|---|---|
| 흡연 | 지정 구역에서만, 실내 전면 금연 | S$200~1,000 |
| 음주 | 22:30~07:00 공공장소 금지 | 벌금/구류 |
| 쓰레기 투기 | 어디서든 투기 금지 | S$300~2,000 + 교정 노동 |
| 소음 | 22:00~07:00 소음 규제 | 경고 → 벌금 |
| 마약 | 소지/사용/밀매 극형 | 사형 가능 |
| 껌 | 반입/판매 금지 (의약용 제외) | S$100,000/징역 2년 |
| 전자담배 | 소지/사용 금지 | S$2,000~10,000 |
| 불법 취업 | EP 조건 외 취업 | 벌금 S$20,000/징역 2년 |
법률 지원
Korean Community Korean Community
싱가포르한인회
주싱가포르 대한민국 대사관
긴급 전화: +65-9638-7500 (야간/주말/공휴일)
근무 시간: 월~금 09:00~17:00 (점심 12:00~13:30)
영사 업무: 월~금 09:00~11:30, 13:30~15:00 (예약 필수)
영사콜센터 (24시간)
사건·사고, 긴급 상황, 여권 분실, 영사 민원 안내